特性 | 項目 | 單位 | 樹脂 | ||||
TI(PI) | TI(PAI) | PEEK | PPS | POM | |||
3000-NC | 5013-NC | NC | SC | NC | |||
機械的特性 | 抗拉強度 | MPa(kg/cm) | 69(700) | 186(1900) | 98(1000) | 79(805) | 60(610) |
拉伸破壞 | % | 10 | 15 | >60 | 23 | 75 | |
彎曲強度 | MPa(kg/cm2) | 99(1010) | 235(2400) | 170(1730) | 128(1310) | 90(920) | |
抗拉彈性率 | GPa(kg/cm2) | 2.4(24400) | 4.9(50000) | 4.2(43000) | 3.3(34000) | 2.6(26300) | |
壓縮強度 | MPa(kg/cm2) | 122(1240) | 216(2200) | 118(1200) | - | - | |
IZOD衝擊強度 | J/m(kg/cm/cm) | 93(9.5) | 127(13) | 67(7) | 15(2) | 74(7.5) | |
洛克威爾硬度 | - | M57 | M119 | M99 | - | M78 | |
物理的特性 | 比重 | - | 1.33 | 1.40 | 1.32 | 1.35 | 1.41 |
吸水率(24hr/3.18mm) | % | 0.7 | 0.33 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | |
線膨脹係數 | X10cm/cm/°C | 5.6 | 3.1 | 4.7~10.8 | 2.4~2.9 | 10.0 | |
燃燒性(UL) | - | V-O相當 | V-O | V-O | V-O | HB | |
熱的性質 | 荷重變形渭度(1.82MPa) | °C | 380 | 278 | 152 | 112 | 110 |
連續使用溫度 | °C | 260 | 250 | 260 | 220 | 100 | |
玻璃轉移溫度 | °C | - | 280 | 143 | 88 | -60 | |
融點 | °C | - | - | 334 | 278 | 165 | |
電氣的性質 | 絕緣耐力 | MC/m | 20.0 | 23.0 | - | 15.0 | 24.0 |
表面抵抗率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
誘電率 10Hz | - | 3.65 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | |
誘電正接 10Hz | - | 0.0039 | 0.03 | 0.003 | 0.0011 | 0.007 | |
樹脂之特徵 |
|
|
|
|
|
|
項目 | 單位 | PI | VESPEL |
3000 | SP-1 | ||
23°C 260°C 23°C抗張強度 破壞伸長率 |
kgf/cm2 kgf/cm2 % |
700 380 10.0 |
878 422 7.5 |
23°C 260°C 23°C 260°C曲線強度 曲線彈性率 |
kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 |
1010 550 24000 13000 |
1125 633 31600 17600 |
壓縮強度 | kgf/cm2 | 1240 | |
IZOD衝擊強度 | kgf . cm/cm | 9.5 | 4.4 |
表面硬度 | M-57 | E-45~58 | |
abc 111 123比重 吸水率 線膨脹係數 |
% 10-5cm/cm/°C |
1.33 0.70 5.6 |
1.43 0.24 5.4 |
熱變形溫度 連續使用溫度 |
°C °C |
380 260 |
~ 360 260 |
106Hz絕緣耐力 體積抵抗率 表面抵抗率 誘電率 誘電正接 |
KV/mm . Cm |
20.0 3X1017 1X1010 3.65 0.0039 |
22.0 1014 ~ 1015 1015 ~ 1016 3.55 0.0034 |
Tg玻璃轉移溫度 | °C | 410 | 410 |
Tm熔點 | °C | ||
化學結構 |